Name: | DOB: | ||
Dadey, Justin M Sr | 10/23/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
138831 | 200 | 6'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-1112 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 07/19/17 | |
Wanted for: | |||
FTA; Theft-shoplifting 0-500 |
Name: | DOB: | ||
Dadey, Justin M Sr | 10/23/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
138831 | 200 | 6'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-1407 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 06/13/17 | |
Wanted for: | |||
FTA 2 counts issue bad checks |
Name: | DOB: | ||
Dadey, Justin M Sr | 10/23/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
138831 | 200 | 6'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-360 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 10/05/17 | |
Wanted for: | |||
FTP:Crim Trespass Crim Mischief |
Name: | DOB: | ||
Daniels, Andrew James | 09/28/95 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
209389 | 165 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-1240 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 05/31/16 | |
Wanted for: | |||
FTA crim imp,reckless drv,no op,speeding |
Name: | DOB: | ||
Daniels, Stephen Paul | 01/23/80 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
220650 | 180 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-2416 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/22/17 | |
Wanted for: | |||
FTA: Unlawful Consumption of Alcohol; Li |
Name: | DOB: | ||
Dasher, Johnathen Keith | 02/24/98 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
209523 | 284 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-1235 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/27/19 | |
Wanted for: | |||
FTP criminal trespass 2nd degree |
Name: | DOB: | ||
Dasher, Johnathen Keith | 02/24/98 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
209523 | 284 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-1239 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 11/27/19 | |
Wanted for: | |||
FTP theft by shoplifting $0-500 2nd off |
Name: | DOB: | ||
Daukot, John William | 05/01/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
137984 | 150 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-2062 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 06/30/20 | |
Wanted for: | |||
FTA: Forgery 2nd Deg; Att II Misd |
Name: | DOB: | ||
Daukot, John William | 05/01/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
137984 | 150 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3375 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 06/30/20 | |
Wanted for: | |||
False Reporting; Obstruct Peace Officer |
Name: | DOB: | ||
Davalos-Avila, Mauricio | 09/22/76 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
104273 | 180 | 5'09" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-3338 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/30/17 | |
Wanted for: | |||
No oper lic No proof ins DUI No registra |
Name: | DOB: | ||
Davenport, Damareo V | 01/26/90 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
224450 | 165 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-3946 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 10/11/19 | |
Wanted for: | |||
FTP: Viol Protection Order; FTA When on |
Name: | DOB: | ||
Davila, Maria Cecelia | 05/04/78 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
157747 | 242 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-1800 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 12/10/12 | |
Wanted for: | |||
FTP: DDS |
Name: | DOB: | ||
Dawson, Jared | 07/03/80 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
193359 | 225 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR15-715 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 03/25/15 | |
Wanted for: | |||
Theft-unlawful taking ovr $1500 |
Name: | DOB: | ||
Dawson, Joseph Lewis | 06/14/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
210034 | 170 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1757 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 07/08/20 | |
Wanted for: | |||
Del Disp Dist Man Poss Except Haz Drug |
Name: | DOB: | ||
Daz Azaharez, Alejandro | 06/16/97 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
230153 | 160 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-1776 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 08/08/18 | |
Wanted for: | |||
FTA:DUS No oper lic Disobey stop lights |
Name: | DOB: | ||
De La Cruz Quino, Roberto | 01/01/94 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
229735 | 140 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-2203 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 10/23/19 | |
Wanted for: | |||
FTA: DUS |
Name: | DOB: | ||
De La Cruz-Colop, Juan | 03/30/90 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
243090 | 122 | 5'02" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1171 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 08/13/20 | |
Wanted for: | |||
FTP; Trespass/2nd deg |
Name: | DOB: | ||
De La Cruz-Lopez, Jorge A | 04/28/86 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
219384 | 180 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-1737 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | MW | 08/16/17 | |
Wanted for: | |||
FTP DUI 1st offense |
Name: | DOB: | ||
De La Grana Jimenez, Adan | 09/20/78 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
219705 | 200 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-2629 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | U | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 02/05/18 | |
Wanted for: | |||
FTA; No proof of insurance; Speeding |
Name: | DOB: | ||
De La Torre, Sally Raquel | 07/16/70 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
227818 | 140 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-1293 | RED | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/07/18 | |
Wanted for: | |||
FTA: Trespass 2nd Deg |
Name: | DOB: | ||
Dean, Amy Lynn | 03/26/79 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
45835 | 210 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-3169 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 01/06/21 | |
Wanted for: | |||
FTA att Class IIMSD theft by deception |
Name: | DOB: | ||
Delarm, Steven | 08/29/64 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
20388 | 220 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1149 | BLN | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 05/15/20 | |
Wanted for: | |||
PCS |
Name: | DOB: | ||
Delgado, Omar | 03/31/95 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
176347 | 145 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-2829 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 10/03/18 | |
Wanted for: | |||
FTA; No op license; DDS; DUI |
Name: | DOB: | ||
Delgado-Arvizo, Francisco | 08/11/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
163931 | 150 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
TR14-3561 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 12/08/15 | |
Wanted for: | |||
FTP discharge gun/BB gun, FTA |
Name: | DOB: | ||
Deloach, Christian Alexander | 08/21/96 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
201491 | 160 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-506 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 12/17/18 | |
Wanted for: | |||
FTS pre sentence inv; Dom asslt 3rd/chil |
Name: | DOB: | ||
DeManiou, Mark Anthony | 07/06/64 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
183271 | 370 | 6'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-1967 | BLK | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | MW | 06/23/15 | |
Wanted for: | |||
FTP: DUI |
Name: | DOB: | ||
Demelo, Alexandria | 06/24/84 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
65390 | 120 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR02-427 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 10/31/02 | |
Wanted for: | |||
Theft by Unlawful taking |
Name: | DOB: | ||
Deng, Chol Thon | 10/05/82 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
130251 | 180 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-830 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 03/18/16 | |
Wanted for: | |||
Criminal Impersonation 1st |
Name: | DOB: | ||
Deng, Deng Thon | 03/06/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
144101 | 156 | 6'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR11-1948 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 03/27/14 | |
Wanted for: | |||
FTP: Assault 3rd Deg 2cts |
Name: | DOB: | ||
Deng, Deng Thon | 03/06/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
144101 | 156 | 6'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-789 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 08/19/14 | |
Wanted for: | |||
FTP; Theft-unlawful taking $201-499 |
Name: | DOB: | ||
Dennhardt, Gary Scott | 05/21/64 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
139821 | 180 | 6'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-2114 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 08/08/18 | |
Wanted for: | |||
FTA:Assault-3rd degree |
Name: | DOB: | ||
Dennis, Gastro Domonique | 05/16/77 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
199188 | 160 | 6'01" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR15-664 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 05/04/15 | |
Wanted for: | |||
FTA; No proof of ins; DDS |
Name: | DOB: | ||
Depaulis, Mathew Allen Ralph | 07/19/00 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
102035 | 230 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-2646 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 11/18/20 | |
Wanted for: | |||
FTP:Theft-shoplifting $0-$500 |
Name: | DOB: | ||
Depaulis, Mathew Allen Ralph | 07/19/00 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
102035 | 230 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3534 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/18/20 | |
Wanted for: | |||
FTP:Criminal mischief $0-$500 |
Name: | DOB: | ||
Depaulis, Mathew Allen Ralph | 07/19/00 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
102035 | 230 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-520 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 12/16/20 | |
Wanted for: | |||
FTA jail sentence;revoc prob - theft rec |
Name: | DOB: | ||
Devoe, Jennifer M | 09/22/81 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
202037 | 215 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR7-3930 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 02/07/18 | |
Wanted for: | |||
FTA; Theft-unlawful taking $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Devries, Matthew M | 09/18/71 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
227508 | 195 | 6'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-1262 | GRY | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 12/05/18 | |
Wanted for: | |||
FTA theft rcv stolen prop $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Diamond, Joshua Lee | 07/24/97 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
19274 | 194 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-269 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 11/25/20 | |
Wanted for: | |||
FTA revoc prob;att terroristic threats |
Name: | DOB: | ||
Diaz, Elton W | 09/05/74 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
47112 | 155 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR03-176 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 08/07/03 | |
Wanted for: | |||
Use of deadly weapon; Terr threats |
Name: | DOB: | ||
Diaz, George Daniel Jr | 04/03/87 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
144750 | 220 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-623 | BLK | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | MW | 09/30/14 | |
Wanted for: | |||
FTP: DUI 2nd Off |
Name: | DOB: | ||
Diaz, Yuset A | 05/01/87 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
229241 | 140 | 5'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-1605 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 06/29/18 | |
Wanted for: | |||
10 counts forgery 1st degree |
Name: | DOB: | ||
Diaz Escubar, Juan Carlos | 09/09/76 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
195277 | 130 | 5'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR14-3382 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | MW | 09/22/16 | |
Wanted for: | |||
FTP DUI 1st offense |
Name: | DOB: | ||
Diaz Escubar, Juan Carlos | 09/09/76 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
195277 | 130 | 5'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-2521 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 10/03/16 | |
Wanted for: | |||
FTA: False Reporting; DUI; No Proof Ins; |
Name: | DOB: | ||
Dike, Parsila Philip | 05/22/99 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
223720 | 135 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-2594 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 09/25/19 | |
Wanted for: | |||
FTP FTA when on bail |
Name: | DOB: | ||
Dike, Parsila Philip | 05/22/99 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
223720 | 135 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-413 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 09/25/19 | |
Wanted for: | |||
FTP assault by mutual consent |
Name: | DOB: | ||
Dike, Parsila Philip | 05/22/99 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
223720 | 135 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-688 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | B | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 09/26/19 | |
Wanted for: | |||
FTP theft shoplifting $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Dillon, Zecheriah D | 10/15/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
77485 | 180 | 5'08" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-2408 | RED | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M4 | 01/06/21 | |
Wanted for: | |||
FTP poss marij 1 oz or less 2nd off,para |
Name: | DOB: | ||
Dimas-Vetter, Hector Francisco | 01/30/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
187491 | 130 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-1106 | BLK | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 12/23/20 | |
Wanted for: | |||
FTP: Theft Unlawful Taking $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Dimas-Vetter, Hector Francisco | 01/30/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
187491 | 130 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1748 | BLK | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/16/20 | |
Wanted for: | |||
FTA DUS; No Oper Lic |
Name: | DOB: | ||
Dimas-Vetter, Hector Francisco | 01/30/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
187491 | 130 | 5'07" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-1944 | BLK | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 11/16/20 | |
Wanted for: | |||
FTA: DUS; Poss Use Drug Para |
Name: | DOB: | ||
Dirden, Emily Leann | 04/12/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
237005 | 193 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-183 | BLK | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 05/12/20 | |
Wanted for: | |||
FTA:Dom asslt 3rd degree |
Name: | DOB: | ||
Dirden, Emily Leann | 04/12/89 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
237005 | 193 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-997 | BLK | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 06/03/20 | |
Wanted for: | |||
FTA: Theft Shoplifting $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Djahedian, Stacy Jo | 03/24/73 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
160788 | 180 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR13-2415 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | IN | 01/28/14 | |
Wanted for: | |||
FTP: Shoplifting 1st offense |
Name: | DOB: | ||
Djahedian, Stacy Jo | 03/24/73 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
160788 | 180 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR13-3005 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | IN | 01/28/14 | |
Wanted for: | |||
FTP: No pet registr; No vaccination |
Name: | DOB: | ||
Djahedian, Stacy Jo | 03/24/73 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
160788 | 180 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
TR13-3425 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 02/19/14 | |
Wanted for: | |||
FTP; Nonresident violate 30 day |
Name: | DOB: | ||
Dobbs, Christopher Adam | 10/19/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
172080 | 166 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR11-532 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 05/07/12 | |
Wanted for: | |||
FTA:Theft Unlawful Taking |
Name: | DOB: | ||
Dobbs, Christopher Adam | 10/19/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
172080 | 166 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-1062 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 06/22/12 | |
Wanted for: | |||
FTA: Leave acc fail to furn info |
Name: | DOB: | ||
Dobbs, Christopher Adam | 10/19/92 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
172080 | 166 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR12-67 | BRO | HAZ | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 08/29/12 | |
Wanted for: | |||
FTP: Unauthorized App of Graff |
Name: | DOB: | ||
Dodge, Brandon D | 09/09/95 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
174619 | 140 | 6'00" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CI15-606 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | O1 | 12/04/20 | |
Wanted for: | |||
FTA for Contempt Citation:Child Support |
Name: | DOB: | ||
Dodson, Lonnie Steven | 04/06/77 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
36198 | 220 | 5'11" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR99-4989 | RED | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M1 | 02/28/12 | |
Wanted for: | |||
FTP: Issue Bad Check $100-500 |
Name: | DOB: | ||
Dominguez, Angela Michelle | 08/14/77 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
44158 | 300 | 5'03" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR08-51 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | I | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 12/02/08 | |
Wanted for: | |||
FTA:Crim Att - Assault 1st Degree |
Name: | DOB: | ||
Dominguez, Carlos | 09/25/66 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
218818 | 150 | 5'06" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR17-3720 | BRO | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F4 | 11/22/17 | |
Wanted for: | |||
Unauth use fin tran device $1500-5000 |
Name: | DOB: | ||
Dominguez, Jennifer | 09/30/91 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
230520 | 160 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
TR18-2212 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
F | L | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 04/01/19 | |
Wanted for: | |||
No oper License; Failure to Appear |
Name: | DOB: | ||
Dominguez-Garcia, Simion Estuardo | 03/05/86 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
133709 | 160 | 5'05" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR20-2626 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | L | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F3 | 12/07/20 | |
Wanted for: | |||
FTA:DUI 2 prior Leave accident fail to f |
Name: | DOB: | ||
Donelson, James Christopher | 02/17/88 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
225855 | 195 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR18-651 | BLK | BRO | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | B | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 04/25/18 | |
Wanted for: | |||
FTA: Theft Deception $0-500 |
Name: | DOB: | ||
Dones, Bret Devin | 02/07/80 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
203745 | 185 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-1435 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M2 | 07/27/16 | |
Wanted for: | |||
FTA shoplifting $0-500,FTA/comply w/cite |
Name: | DOB: | ||
Dones, Bret Devin | 02/07/80 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
203745 | 185 | 5'04" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR16-469 | BRO | GRN | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | BWA | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | M3 | 06/06/16 | |
Wanted for: | |||
FTA: DUS |
Name: | DOB: | ||
Dorris, Douglas Earl | 04/23/63 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
237680 | 260 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3636 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
M | W | WAR | |
Expires: | Crime Class: | Issued: | |
**/**/** | F2 | 11/22/19 | |
Wanted for: | |||
Forgery 2nd degree/$5000 or more |
Name: | DOB: | ||
Dorris, Douglas Earl | 04/23/63 | ||
Name Number: | Weight: | Height: | |
237680 | 260 | 5'10" | |
Court Number: | Hair: | Eyes: | |
CR19-3675 | BRO | BLU | |
Sex: | Race: | Process Type: | |
